<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hobbyblogging</title>
	<atom:link href="https://hobbyblogging.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hobbyblogging.de/</link>
	<description>Smart Home Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 06:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://hobbyblogging.de/wp-content/uploads/2024/01/Hobbyblogging_Favi-150x150.png</url>
	<title>Hobbyblogging</title>
	<link>https://hobbyblogging.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wie sicher ist dein Home Assistant wirklich?</title>
		<link>https://hobbyblogging.de/wie-sicher-ist-dein-home-assistant-wirklich</link>
					<comments>https://hobbyblogging.de/wie-sicher-ist-dein-home-assistant-wirklich#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lukas Knöller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobbyblogging.de/?p=23361</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neulich war ich auf Facebook unterwegs und bin über einen Beitrag gestolpert, der mich etwas zum Nachdenken angeregt hat. Ein fremder Login-Versuch auf Home Assistant und der Nutzer konnte ihn nicht zuordnen. Ziemlich alltäglich, wenn wir uns ansehen, wie häufig Systeme angegriffen werden. Und trotzdem hat das den Nutzer etwas [&#8230;]</p>
<p>Neugierig geworden? Jetzt direkt weiterlesen: <a href="https://hobbyblogging.de/wie-sicher-ist-dein-home-assistant-wirklich">Wie sicher ist dein Home Assistant wirklich?</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobbyblogging.de/wie-sicher-ist-dein-home-assistant-wirklich/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Technische Schulden in Home Assistant</title>
		<link>https://hobbyblogging.de/technische-schulden-in-home-assistant</link>
					<comments>https://hobbyblogging.de/technische-schulden-in-home-assistant#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lukas Knöller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobbyblogging.de/?p=23330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Du installierst Home Assistant und bist super glücklich. Alles läuft rund und die wohl größte Meisterleistung liegt hinter dir. Jetzt geht es ans Eingemachte. Automationen, Entitäten, Apps. Alles, was zu einem gelungenen Smart Home dazugehört. Und es läuft richtig rund. Bis du eines Tages von selbst bemerkst, dass dein Home [&#8230;]</p>
<p>Neugierig geworden? Jetzt direkt weiterlesen: <a href="https://hobbyblogging.de/technische-schulden-in-home-assistant">Technische Schulden in Home Assistant</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobbyblogging.de/technische-schulden-in-home-assistant/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie ich Home Assistant beigebracht habe, seine eigenen Fehler zu lösen</title>
		<link>https://hobbyblogging.de/self-healing-fur-home-assistant</link>
					<comments>https://hobbyblogging.de/self-healing-fur-home-assistant#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lukas Knöller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobbyblogging.de/?p=23249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele Fehler in unseren Home Assistant Protokollen bleiben tagelang unbemerkt. Wer schaut schon täglich in die Logs, um alles im Blick zu behalten? Aus Gründen der Bequemlichkeit (es muss einfach laufen), verstehe ich das absolut. Ich selbst mache es nicht anders. Doch wir haben dabei immer ein Problem: Was ist, [&#8230;]</p>
<p>Neugierig geworden? Jetzt direkt weiterlesen: <a href="https://hobbyblogging.de/self-healing-fur-home-assistant">Wie ich Home Assistant beigebracht habe, seine eigenen Fehler zu lösen</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobbyblogging.de/self-healing-fur-home-assistant/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IKEA GRILLPLATS in Home Assistant: Günstige Matter-Steckdose im Test</title>
		<link>https://hobbyblogging.de/ikea-grillplats-in-home-assistant</link>
					<comments>https://hobbyblogging.de/ikea-grillplats-in-home-assistant#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lukas Knöller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobbyblogging.de/?p=23214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Irgendwann kommt man in Home Assistant an den Punkt, an dem das Energie-Dashboard zwar schon ganz ordentlich aussieht &#8230; aber eben nicht vollständig ist. Waschmaschine, Spülmaschine oder Wallbox liefern längst ihre Daten. Doch viele kleinere Verbraucher fehlen noch und genau die summieren sich über das Jahr. Genau deshalb wollte ich [&#8230;]</p>
<p>Neugierig geworden? Jetzt direkt weiterlesen: <a href="https://hobbyblogging.de/ikea-grillplats-in-home-assistant">IKEA GRILLPLATS in Home Assistant: Günstige Matter-Steckdose im Test</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobbyblogging.de/ikea-grillplats-in-home-assistant/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paperless ngx mit n8n erweitern: Erinnerungen und Ablaufdaten automatisieren</title>
		<link>https://hobbyblogging.de/paperless-ngx-mit-gedachtnis</link>
					<comments>https://hobbyblogging.de/paperless-ngx-mit-gedachtnis#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lukas Knöller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Computer und Digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobbyblogging.de/?p=23109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paperless ngx ist beliebt. Nicht zuletzt, weil es Dokumente sehr effizient und gut verwalten kann. Mein eigenes Archiv ist auf über 770 Dokumente angewachsen. Beeindruckend viel. Ohne OCR und die Volltextsuche wäre ich mittlerweile wahrscheinlich echt aufgeschmissen. Denn selbst auf dem Smartphone greife ich schnell zur App und suche mir [&#8230;]</p>
<p>Neugierig geworden? Jetzt direkt weiterlesen: <a href="https://hobbyblogging.de/paperless-ngx-mit-gedachtnis">Paperless ngx mit n8n erweitern: Erinnerungen und Ablaufdaten automatisieren</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobbyblogging.de/paperless-ngx-mit-gedachtnis/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mein AI-Workflow im Smart Home</title>
		<link>https://hobbyblogging.de/mein-ai-workflow-im-smart-home</link>
					<comments>https://hobbyblogging.de/mein-ai-workflow-im-smart-home#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lukas Knöller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobbyblogging.de/?p=23001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kennst du diese ganzen &#8222;Wie ich mit ChatGPT reich wurde&#8220;-Postings auf Social Media? Genau das wird es hier nicht! Ich will dir in meinem Artikel zeigen, wie ich mir einen AI-Workflow gebaut habe, der mich im Alltag unterstützt. Ein Workflow, der mir mehr Arbeit abnimmt als er mir verschafft. Und [&#8230;]</p>
<p>Neugierig geworden? Jetzt direkt weiterlesen: <a href="https://hobbyblogging.de/mein-ai-workflow-im-smart-home">Mein AI-Workflow im Smart Home</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobbyblogging.de/mein-ai-workflow-im-smart-home/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sonoff Dongle Max im MultiPAN-Test</title>
		<link>https://hobbyblogging.de/sonoff-dongle-max-im-multipan-test</link>
					<comments>https://hobbyblogging.de/sonoff-dongle-max-im-multipan-test#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lukas Knöller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobbyblogging.de/?p=22937</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zwei Funkstandards. Zwei Hubs. Genau das hat mich an meinem Setup lange genervt. Während Zigbee bei mir schon seit einiger Zeit stabil läuft, kommen inzwischen immer mehr Matter over Thread Geräte bei mir hinzu. Das Problem dabei ist, dass man normalerweise getrennte Hardware braucht, um beides im Smart Home mit [&#8230;]</p>
<p>Neugierig geworden? Jetzt direkt weiterlesen: <a href="https://hobbyblogging.de/sonoff-dongle-max-im-multipan-test">Sonoff Dongle Max im MultiPAN-Test</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobbyblogging.de/sonoff-dongle-max-im-multipan-test/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Always-On: Das Open Nextion Display</title>
		<link>https://hobbyblogging.de/always-on-das-open-nextion-display</link>
					<comments>https://hobbyblogging.de/always-on-das-open-nextion-display#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lukas Knöller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobbyblogging.de/?p=22907</guid>

					<description><![CDATA[<p>Transparenzhinweis: Beim Open Nextion handelt es sich um ein Produkt, das mir vor einiger Zeit zu Testzwecken kostenfrei zur Verfügung gestellt wurde. Ich liebe visuell aufbereitete Daten. Egal ob aus meinem Smart Home oder aus meinem Leben als Entwickler. Und wer mich kennt, der weiß, dass das auf so viele [&#8230;]</p>
<p>Neugierig geworden? Jetzt direkt weiterlesen: <a href="https://hobbyblogging.de/always-on-das-open-nextion-display">Always-On: Das Open Nextion Display</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobbyblogging.de/always-on-das-open-nextion-display/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Healthy: Dein Smart Home achtet auf dich</title>
		<link>https://hobbyblogging.de/healthy-dein-smart-home-achtet-auf-dich</link>
					<comments>https://hobbyblogging.de/healthy-dein-smart-home-achtet-auf-dich#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lukas Knöller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobbyblogging.de/?p=22871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mein Smart Home weiß eine Menge über mich. Es kennt meinen Stromverbrauch auf die Wattstunde genau, weiß wann ich morgens aufstehe, wie lange die Waschmaschine läuft und ob ich das Licht im Keller vergessen habe. 2.425 Entitäten. Sensoren, Helfer, Template-Sensoren, Zigbee, MQTT &#8211; alles drin. Aber weißt du, was es [&#8230;]</p>
<p>Neugierig geworden? Jetzt direkt weiterlesen: <a href="https://hobbyblogging.de/healthy-dein-smart-home-achtet-auf-dich">Healthy: Dein Smart Home achtet auf dich</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobbyblogging.de/healthy-dein-smart-home-achtet-auf-dich/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>27</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erste Schritte mit Home Assistant</title>
		<link>https://hobbyblogging.de/erste-schritte-mit-home-assistant</link>
					<comments>https://hobbyblogging.de/erste-schritte-mit-home-assistant#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lukas Knöller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobbyblogging.de/?p=22827</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dein Home Assistant ist nun am Start und sehnst dich schon eifrig nach dem perfekten Smart Home? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Artikel schauen wir zusammen auf die ersten Schritte mit Home Assistant. Das wird kein Installationsleitfaden, sondern wirklich die Zeit danach. Nämlich für genau den Moment, [&#8230;]</p>
<p>Neugierig geworden? Jetzt direkt weiterlesen: <a href="https://hobbyblogging.de/erste-schritte-mit-home-assistant">Erste Schritte mit Home Assistant</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobbyblogging.de/erste-schritte-mit-home-assistant/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: hobbyblogging.de @ 2026-08-22 21:25:13 by W3 Total Cache
-->